
سنہو کا یہ خصوصی PS (پولیسٹیرین) کیریئر ٹیپ جامد تحلیل اور شفاف ہے۔ اس کی اعلی شفافیت جیب کے حصے کے معائنہ میں انجام دیتی ہے۔ یہ EIA-481-D معیارات، پیکیجنگ کپیسیٹر، انڈکٹر، کرسٹل آسیلیٹر، EMC...
سنگل ونڈ اور لیول ونڈ دونوں نالیدار کاغذ اور پلاسٹک ریل فلینجز میں اس مواد کے لیے موزوں ہیں۔
| اعلی شفافیت کے ساتھ اعلی مخالف جامد پولی اسٹیرن مواد | پیکیجنگ کیپسیٹر، انڈکٹر، کرسٹل آسکیلیٹر، EMC کے لیے مثالی... | تمام SINHO کیریئر ٹیپ موجودہ EIA 481 معیارات کے مطابق تیار کیے گئے ہیں | ||
| کے ساتھ ہم آہنگسنہو اینٹی سٹیٹک پریشر حساس کور ٹیپساورسنہو ہیٹ ایکٹیویٹڈ چپکنے والی کور ٹیپس | آپ کی پسند کے لیے نالیدار کاغذ اور پلاسٹک ریل فلینجز میں سنگل ونڈ یا لیول ونڈ | 100% عمل جیب معائنہ میں |
| برانڈز | سنہو | ||
| مواد | پولیسٹیرین (PS) صاف موصل | ||
| مجموعی چوڑائی | 8 ملی میٹر، 12 ملی میٹر، 16 ملی میٹر، 24 ملی میٹر، 32 ملی میٹر، 44 ملی میٹر، 56 ملی میٹر، 72 ملی میٹر، 88 ملی میٹر، 104 ملی میٹر | ||
| درخواست | Capacitor، Inductor، Crystal Oscillator، EMC... | ||
| پیکج | اکیلی ہوا ۔درخواست کردہ ریلوں کے سائز پر فارمیٹیا 22” گتے کی ریل پر لیول ونڈ فارمیٹ |
| فزیکل پراپرٹیز | ٹیسٹ کا طریقہ | یونٹ | قدر |
| مخصوص کشش ثقل | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.08 |
| مکینیکل پراپرٹیز | ٹیسٹ کا طریقہ | یونٹ | قدر |
| تناؤ کی طاقت @Yield | ISO527 | Kg/cm2 | 37.2 |
| تناؤ کی طاقت @ بریک | ISO527 | Kg/cm2 | 35.4 |
| ٹینسائل ایلونیشن @ بریک | ISO527 | % | 78 |
| الیکٹریکل پراپرٹیز | ٹیسٹ کا طریقہ | یونٹ | قدر |
| سطح کی مزاحمت | ASTM D-257 | اوہم/مربع | 109~11 |
| تھرمل پراپرٹیز | ٹیسٹ کا طریقہ | یونٹ | قدر |
| حرارت مسخ درجہ حرارت | ASTM D-648 | ℃ | 62 |
| مولڈنگ سکڑنا | ASTM D-955 | % | 0.004 |
| آپٹیکل پراپرٹیز | ٹیسٹ کا طریقہ | یونٹ | قدر |
| لائٹ ٹرانسمیشن | آئی ایس او-13468-1 | % | 91.3 |
| کہرا | ISO14782 | % | 17.8 |
مصنوعات کو تیاری کی تاریخ سے 1 سال کے اندر استعمال کیا جانا چاہئے۔ آب و ہوا کے کنٹرول والے ماحول میں اس کی اصل پیکیجنگ میں اسٹور کریں جہاں درجہ حرارت 0 ~ 40 ℃، رشتہ دار نمی کے درمیان ہو<65%RHF۔ یہ پروڈکٹ براہ راست سورج کی روشنی اور نمی سے محفوظ ہے۔
کیمبر کے لیے موجودہ EIA-481 معیار پر پورا اترتا ہے جو 250 ملی میٹر کی لمبائی میں 1mm سے زیادہ نہیں ہے۔
| قسم | پریشر حساس | حرارت کو چالو کر دیا گیا۔ | |||
| مواد | SHPT27 | SHPT27D | SHPTPSA329 | SHHT32 | SHHT32D |
| پولیسٹیرین (PS)سپر کلیئر | √ | √ | X | √ | √ |
| مواد کے لیے جسمانی خصوصیات | مواد کی حفاظت کی ڈیٹا شیٹ |
| پیداواری عمل | سیفٹی ٹیسٹ شدہ رپورٹس |